SAL系列密封铅酸蓄电池规格表型号 | 设计寿命 | 额定电压 | 标称容量 | 大外型尺寸 | 重量 | |||
| 年 | V | (AH) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | (kg) |
SAL12-7 | 5 | 12 | 7 | 151 | 67 | 96 | 100 | 2.7 |
SAL12-10 | 5 | 12 | 10 | 152 | 98 | 96 | 100 | 3.8 |
SAL12-12 | 5 | 12 | 12 | 152 | 98 | 96 | 100 | 4.0 |
SAL12-17 | 10 | 12 | 17 | 182 | 78 | 167 | 167 | 6.2 |
SAL12-24 | 10 | 12 | 24 | 166 | 125 |
try {Dd('type_0').style.backgroundColor = '#F1F1F1';}catch (e){}
var content_id = 'content';
var img_max_width = 1000;
相关产品 相关sal12v150ah产品
|
联系方式
产品分类 最新发布 企业新闻
|
索瑞森蓄电池SAL12V150AH 价格 参数 原装